Size Chart (Cropped)
Tees
(Cropped Style)
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
| S | 51 | 66.5 |
| M | 55 | 70 |
| L | 59 | 73.5 |
| XL | 63 | 76 |
| 2XL | 67 | 78.5 |
Please note: Measurements can vary within 2.5cm.
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
| S | 51 | 66.5 |
| M | 55 | 70 |
| L | 59 | 73.5 |
| XL | 63 | 76 |
| 2XL | 67 | 78.5 |
Please note: Measurements can vary within 2.5cm.